所属品牌
相关品牌
- 详细描述
- 技术资料
DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz
US$ 590,400
主要特性和功能
63 GHz 实时带宽
4 通道 80 GSa/s 采样率,2 通道 160 GSa/s 采样率
高达 2 Gpts 的深存储器(标配每通道 50 Mpts)支持更多数据采集
带宽 63 GHz
通道数 4
大存储器深度
2 Gpts(大),50 Mpts(标配)
大采样率 160 GSa/s
ADC 位数 8 位
短上升/下降时间
7 ps(10-90%),5 ps(20-80%)
Infiniium Z 系列示波器
通道数 4
大存储器深度
2 Gpts(大),50 Mpts(标配)
大采样率 160 GSa/s
ADC 位数 8 位
短上升/下降时间
7 ps(10-90%),5 ps(20-80%)
金彩汇是一家集贸易、维修、租赁、系统集成以及自主研发于一体的科技型公司。提供示波器/网络分析仪/功率分析仪/频谱仪/信号源/电源等产品和贸易、维修、租赁、系统集成等服务.
欢迎致电金彩汇,本公司代理中电四十一所、华仪、横河、是德科技/(安捷伦)、泰克/吉时利、固纬电子、普源精电、罗德等品牌;
amp;defaultImage=no-product-image" style="max-width: 100%; height: 60px; visibility: visible !important; -webkit-print-color-adjust: exact; border: none; margin-top: 3px; width: 80px;" />
超高的实时带宽和卓越性能 比较产品系列
|
20 GHz 至 63 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s 至 160 GSa/s | 无 | US$ 257,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 569,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ634A Infiniium 示波器: 63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 547,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ632A Infiniium 示波器: 63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 418,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ632A Infiniium 示波器:63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 436,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ592A Infiniium 示波器:59 GHz | 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 413,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ592A Infiniium 示波器:59 GHz | 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 430,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ594A Infiniium 示波器:59 GHz | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ594A Infiniium 示波器: 63 GHz | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ504A Infiniium 示波器:50 GHz | 50 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 无 | US$ 500,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ504A Infiniium 示波器:50 GHz | 无 | 无 | 无 | 无 | US$ 518,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ334A Infiniium 示波器:33 GHz | 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 无 | US$ 442,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ334A Infiniium 示波器: 33 GHz | 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 无 | US$ 459,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ254A Infiniium 示波器:25 GHz | 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 无 | US$ 328,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ254A Infiniium 示波器: 25 GHz | 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 无 | US$ 348,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSOZ204A Infiniium 示波器:20 GHz | 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 无 | US$ 257,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较DSAZ204A Infiniium 示波器: 20 GHz | 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 无 | US$ 275,842 |
金彩汇是一家集贸易、维修、租赁、系统集成以及自主研发于一体的科技型公司。提供示波器/网络分析仪/功率分析仪/频谱仪/信号源/电源等产品和贸易、维修、租赁、系统集成等服务.
欢迎致电金彩汇,本公司代理中电四十一所、华仪、横河、是德科技/(安捷伦)、泰克/吉时利、固纬电子、普源精电、罗德等品牌;